| 1 cuota de $11.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.300,00 |
| 2 cuotas de $6.982,27 | Total $13.964,54 | |
| 9 cuotas de $2.141,22 | Total $19.271,02 | |
| 12 cuotas de $1.825,89 | Total $21.910,70 | |
| 24 cuotas de $1.453,60 | Total $34.886,49 |
| 3 cuotas de $4.865,03 | Total $14.595,08 | |
| 6 cuotas de $2.670,76 | Total $16.024,53 | |
| 9 cuotas de $1.998,47 | Total $17.986,21 | |
| 12 cuotas de $1.636,71 | Total $19.640,53 |
| 3 cuotas de $4.880,85 | Total $14.642,54 | |
| 6 cuotas de $2.838,37 | Total $17.030,23 |
| 18 cuotas de $1.560,53 | Total $28.089,54 |
| 1 cuota de $11.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.300,00 |
| 6 cuotas de $2.223,27 | Total $13.339,65 | |
| 9 cuotas de $1.629,20 | Total $14.662,88 | |
| 12 cuotas de $1.320,59 | Total $15.847,12 | |
| 18 cuotas de $1.026,60 | Total $18.478,89 |
| 2 cuotas de $6.057,93 | Total $12.115,86 | |
| 3 cuotas de $4.054,44 | Total $12.163,32 | |
| 3 cuotas de $4.137,68 | Total $12.413,05 | |
| 6 cuotas de $2.144,92 | Total $12.869,57 | |
| 15 cuotas de $1.141,14 | Total $17.117,24 |
| 1 cuota de $12.413,05 | Total $12.413,05 |
| 3 cuotas de $4.611,53 | Total $13.834,59 | |
| 6 cuotas de $2.610,86 | Total $15.665,19 | |
| 9 cuotas de $1.997,71 | Total $17.979,43 | |
| 12 cuotas de $1.681,25 | Total $20.175,02 |
Mermeladas El Brocal Light x 400 g, sin azúcar de caña agregada y endulzadas con jugo de uva concentrado.
Importante: contienen los azúcares naturalmente presentes en sus ingredientes; no deben considerarse productos sin azúcar total.
Presentación: frasco de vidrio x 400 g.
Los ingredientes y la información nutricional varían según el sabor. Consultá siempre el rótulo.
